Компоновка для МГРП с применением пакер-пробки и гидропескоструйного перфоратора (ГПУ)
Позволяет за 1 СПО произвести установку пакер пробки и гидропескоструйную перфорацию.
Принцип действия
- Cпуск компоновки до планируемого интервала установки пакер пробки
- Активация пакер пробки путем сброса шара в ИГП
- Активация ГПУ путем сброса шара большего диаметра в НКТ (ГНКТ)
- Проведение ГПП
Наименование показателя | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр обсадной колонны | 102 | 114 | 127 | 140 | 146 |
Толщина стенки обсадной колонны, мм. | 6,5 | 7,4-8,6 | 6,4-9,2 | 7-9,2 | 6,5-9,5 |
Глубина спуска в скважину, не более, м | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Зенитный угол установки компоновки | от 0 до 90°C | от 0 до 90°C | от 0 до 90°C | от 0 до 90°C | от 0 до 90°C |
Максимальная температура, °C | +100 (+150)* | +100 (+150)* | +100 (+150)* | +100 (+150)* | +100 (+150)* |
*Изготавливается по требованиям Заказчика

Суханов Андрей Владимирович
Директор ООО НПФ «Тимурнефтегаз»

Гарипов Ильмир Адипович
Ведущий инженер-технолог