Трубы высокого давления для ГРП
| N п/п | Наименование оборудования | Длина, мм | Максимальное давление, мм | Тип соединения, резьба х гайка | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба 3’’ | 300 | 105 | По требованиям заказчика | Сборная / литая |
| 2 | Труба 3’’ | 500 | 105 | По требованиям заказчика | Сборная / литая |
| 3 | Труба 3’’ | 600 | 105 | По требованиям заказчика | Сборная / литая |
| 4 | Труба 3’’ | 900 | 105 | По требованиям заказчика | Сборная / литая |
| 5 | Труба 3’’ | 1200 | 105 | По требованиям заказчика | Сборная / литая |
| 6 | Труба 3’’ | 1500 | 105 | По требованиям заказчика | Сборная / литая |
| 7 | Труба 3’’ | 1800 | 105 | По требованиям заказчика | Сборная / литая |
| 8 | Труба 3’’ | 2500 | 105 | По требованиям заказчика | Сборная / литая |
| 9 | Труба 3’’ | 3000 | 105 | По требованиям заказчика | Сборная / литая |
Суханов Андрей Владимирович
Директор ООО НПФ «Тимурнефтегаз»
Гарипов Ильмир Адипович
Ведущий инженер-технолог
